| Ausbildungsberuf | Gifhorn | Helmstedt | Wolfsburg |
|---|---|---|---|
| Anlagenmechaniker/in | 0 | 0 | 4 |
| Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 10 | 3 | 11 |
| Augenoptiker/in | 1 | 1 | 2 |
| Automobilkaufmann/-frau | 0 | 0 | 2 |
| Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik | 0 | 0 | 2 |
| Bankkaufmann/-frau | 28 | 0 | 3 |
| Beamter/Beamtin - Steuerverwaltung (mittlerer nichttechnischer Dienst) | 0 | 1 | 0 |
| Bergbautechnologe/-technologin - Tiefbautechnik | 0 | 2 | 0 |
| Betriebswirt/in (doppelt qualifizierende Ausbildung) - allgemeine Betriebswirtschaft | 10 | 0 | 0 |
| Dachdecker/in | 0 | 3 | 2 |
| Elektroniker/in - Automatisierungstechnik | 0 | 0 | 1 |
| Elektroniker/in - Betriebstechnik | 0 | 0 | 4 |
| Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | 3 | 3 | 11 |
| Elektroniker/in - Geräte und Systeme | 0 | 0 | 1 |
| Elektroniker/in - Informations- und Systemtechnik | 0 | 0 | 1 |
| Fachangestellte/r - Arbeitsmarktdienstleistungen | 0 | 1 | 0 |
| Fachangestellte/r - Medien- und Informationsdienste - Bibliothek | 0 | 0 | 2 |
| Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung | 0 | 0 | 1 |
| Fachinformatiker/in - Systemintegration | 0 | 2 | 3 |
| Fachkraft - Fahrbetrieb | 3 | 0 | 0 |
| Fachkraft - Lagerlogistik | 1 | 0 | 1 |
| Fachkraft - Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 1 | 0 | 0 |
| Fachkraft - Schutz und Sicherheit | 0 | 0 | 1 |
| Fachmann/-frau - Systemgastronomie | 0 | 0 | 1 |
| Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | 1 | 0 | 1 |
| Fachwirt/in - Handel (doppelt qualifizierende Ausbildung) | 14 | 6 | 2 |
| Fahrzeuglackierer/in | 0 | 0 | 1 |
| Fertigungsmechaniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Flachglastechnologe/-technologin | 0 | 1 | 0 |
| Friseur/in | 10 | 0 | 1 |
| Gärtner/in - Friedhofsgärtnerei | 0 | 0 | 2 |
| Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau | 1 | 0 | 8 |
| Gebäudereiniger/in | 0 | 0 | 2 |
| Gerüstbauer/in | 0 | 1 | 0 |
| Gießereimechaniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Glaser/in - Fenster- und Glasfassadenbau | 0 | 1 | 0 |
| Holzbearbeitungsmechaniker/in | 1 | 0 | 0 |
| Hörakustiker/in | 1 | 2 | 2 |
| Immobilienkaufmann/-frau | 0 | 2 | 2 |
| Industriekaufmann/-frau | 1 | 1 | 1 |
| Industriemechaniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Informationselektroniker/in | 0 | 0 | 6 |
| Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in - Karosserieinstandhaltungstechnik | 0 | 0 | 1 |
| Kaufmann/-frau - Büromanagement | 7 | 2 | 3 |
| Kaufmann/-frau - Dialogmarketing | 1 | 0 | 0 |
| Kaufmann/-frau - Digitalisierungsmanagement | 0 | 0 | 3 |
| Kaufmann/-frau - Einzelhandel | 47 | 23 | 37 |
| Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | 0 | 1 | 2 |
| Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandelsmanagement (Großhandel) | 1 | 4 | 1 |
| Kaufmann/-frau - IT-System-Management | 0 | 0 | 3 |
| Kaufmann/-frau - Marketingkommunikation | 1 | 1 | 0 |
| Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen | 1 | 0 | 2 |
| Koch/Köchin | 0 | 0 | 4 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Nutzfahrzeugtechnik | 1 | 4 | 3 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Personenkraftwagentechnik | 1 | 2 | 3 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in - System- und Hochvolttechnik | 0 | 0 | 1 |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker/in | 1 | 0 | 1 |
| Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung | 0 | 0 | 10 |
| Maurer/in | 0 | 1 | 1 |
| Mechatroniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Mediengestalter/in Digital und Print - Digitalmedien | 0 | 0 | 1 |
| Medientechnologe/-technologin Druck | 0 | 0 | 1 |
| Medizinische/r Fachangestellte/r | 2 | 0 | 0 |
| Metallbauer/in - Konstruktionstechnik | 1 | 0 | 5 |
| Notfallsanitäter/in | 0 | 0 | 1 |
| Orthopädietechnik-Mechaniker/in | 0 | 1 | 0 |
| Pflegefachmann/-frau (Ausbildung) | 1 | 31 | 0 |
| Rohrleitungsbauer/in | 0 | 1 | 0 |
| Sozialversicherungsfachangestellte/r - allgemeine Krankenversicherung | 6 | 0 | 1 |
| Steinmetz/in und Steinbildhauer/in - Steinmetzarbeiten | 0 | 1 | 0 |
| Straßenbauer/in | 0 | 2 | 1 |
| Tiefbaufacharbeiter/in - Straßenbauarbeiten | 0 | 0 | 1 |
| Tierpfleger/in - Tierheim und Tierpension | 1 | 0 | 0 |
| Tischler/in | 0 | 2 | 3 |
| Trockenbaumonteur/in | 0 | 0 | 1 |
| Umwelttechnologe/-technologin - Wasserversorgung | 1 | 0 | 0 |
| Verfahrensmechaniker/in - Steine- und Erdenindustrie - Baustoffe | 1 | 0 | 0 |
| Verkäufer/in | 36 | 14 | 17 |
| Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung | 2 | 1 | 1 |
| Wasserbauer/in | 1 | 0 | 0 |
| Werkfeuerwehrmann/-frau | 0 | 0 | 1 |
| Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 2 | 0 | 1 |
| Zerspanungsmechaniker/in | 2 | 0 | 1 |
| Zimmerer/Zimmerin | 0 | 3 | 2 |
